免费电话回拨服务
英国地图/地理/气候
英国包括英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四个地区。大部分主要城市都在上图中标出,各城市人口和气候见下面。
| 城市 | 人口 (2008) |
白天平均最高气温(摄氏度) | |||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 阿伯丁 | 215,000 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 12 | 8 | 7 |
| 爱丁堡 | 450,000 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 |
| 格拉斯哥 | 560,000 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 12 | 8 | 6 |
| 纽卡斯尔 | 259,000 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 7 |
| 贝尔法斯特 | 280,000 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 9 | 7 |
| 利兹 | 720,000 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 14 | 9 | 7 |
| 曼彻斯特 | 420,000 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 20 | 20 | 17 | 14 | 9 | 7 |
| 利物浦 | 440,000 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| 诺丁汉 | 285,000 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 | 14 | 9 | 7 |
| 伯明翰 | 992,000 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 20 | 20 | 17 | 13 | 9 | 6 |
| 剑桥 | 115,000 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | 10 | 7 |
| 牛津 | 135,000 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 21 | 18 | 15 | 10 | 7 |
| 伦敦 | 7,200,000 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 14 | 10 | 7 |
| 布里斯托 | 380,000 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| 卡迪夫 | 310,000 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| 布莱顿 | 248,000 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 | 15 | 10 | 8 |
| 南安普敦 | 220,000 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 15 | 11 | 9 |
| 普利茅斯 | 240,000 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 11 | 9 |
| 英国 | 60,600,000 | ||||||||||||
| 城市 | 人口 (2008) |
平均降雨量(毫米) | |||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 阿伯丁 | 215,000 | 70 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 爱丁堡 | 450,000 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 格拉斯哥 | 560,000 | 120 | 80 | 100 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 130 | 130 | 130 | 120 |
| 纽卡斯尔 | 259,000 | 55 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| 贝尔法斯特 | 280,000 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 90 |
| 利兹 | 720,000 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 曼彻斯特 | 420,000 | 70 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 利物浦 | 440,000 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 |
| 诺丁汉 | 285,000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 伯明翰 | 992,000 | 70 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 70 | 60 | 70 | 80 | 60 |
| 剑桥 | 115,000 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 牛津 | 135,000 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 伦敦 | 7,200,000 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| 布里斯托 | 380,000 | 100 | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| 卡迪夫 | 310,000 | 100 | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 布莱顿 | 248,000 | 100 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 南安普敦 | 220,000 | 90 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 |
| 普利茅斯 | 240,000 | 100 | 70 | 70 | 50 | 60 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 | 110 | 110 |
| 英国 | 60,600,000 | ||||||||||||














